Vore Slægtninge

Søren Holm Mikkelsen
-
Navn Søren Holm Mikkelsen Køn Mand Person-ID I656 Dhiin Genealogy Sidst ændret 23 maj 2026
Familie Johanne Poulsdatter Børn + 1. Nulevende Familie-ID F191 Gruppeskema | Familietavle Sidst ændret 23 maj 2026

| Navn | Søren Holm Mikkelsen | |
| Køn | Mand | |
| Person-ID | I656 | Dhiin Genealogy |
| Sidst ændret | 23 maj 2026 | |
| Familie | Johanne Poulsdatter | |||
| Børn |
|
|||
| Familie-ID | F191 | Gruppeskema | Familietavle | ||
| Sidst ændret | 23 maj 2026 | |||