Vore Slægtninge
Falling Kirke
Dåb
Match 1 til 13 fra 13
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26. december 1895 | I138 | |
| 2 | 14. Juni 1903 | I212 | |
| 3 | 16. Januar 1886 | I51 | |
| 4 | 26. april 1885 | I185 | |
| 5 | 17. november 1889 | I135 | |
| 6 | 26.December 1891 | I136 | |
| 7 | 6. Juli 1856 | I184 | |
| 8 | 22. Juni 1821 | I68 | |
| 9 | 23. november 1834 | I83 | |
| 10 | 13. august 1871 | I207 | |
| 11 | 18. april 1794 | I70 | |
| 12 | 17. november 1844 | I752 | |
| 13 | 18. Januar 1897 | I260 |
Ægteskab
Match 1 til 4 fra 4
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 20. december 1833 | F41 |
| 2 | / | 20. december 1833 | F42 |
| 3 | Jensen / Albrektsen | 25. november 1899 | F100 |
| 4 | Vejse / Johansdotter | 4. november 1890 | F88 |
