Vore Slægtninge
Hillerslev Kirke
Dåb
Match 1 til 30 fra 30
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. Februar 1877 | I380 | |
| 2 | 6. Januar 1886 | I667 | |
| 3 | 27. Juki 1919 | I4 | |
| 4 | 15. Februar 1914 | I422 | |
| 5 | 20. november 1915 | I423 | |
| 6 | 2. Juli 1911 | I420 | |
| 7 | 29. Marts 1883 | I665 | |
| 8 | 14. december 1924 | I427 | |
| 9 | 20. Marts 1927 | I428 | |
| 10 | 24. april 1921 | I425 | |
| 11 | 14. Juli 1912 | I421 | |
| 12 | 4. Maj 1917 | I424 | |
| 13 | 15. Juli 1923 | I426 | |
| 14 | 2. april 1885 | I666 | |
| 15 | 9.April 1882 | I664 | |
| 16 | 1. januar 1888 | I336 | |
| 17 | 31. Marts 1765 | I383 | |
| 18 | 20. Juni 1847 | I379 | |
| 19 | 6. januar 1884 | I351 | |
| 20 | 8. september 1867 | I378 | |
| 21 | 19. Marts 1762 | I447 | |
| 22 | 20. Februar 1848 | I375 | |
| 23 | 30. september 1781 | I454 | |
| 24 | 1. Juni 1846 | I377 | |
| 25 | 10. august 1806 | I392 | |
| 26 | 12. Juli 1817 | I460 | |
| 27 | 18 Oktober 1812 | I419 | |
| 28 | 18. Oktober 1812 | I457 | |
| 29 | 28. april 1815 | I459 | |
| 30 | 24. Oktober 1813 | I458 |
Ægteskab
Match 1 til 9 fra 9
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andreasen / Kjær | 1. Marts 1942 | F213 |
| 2 | Benjaminsen / Christensdatter | 5. november 1803 | F149 |
| 3 | Bunk / Pedersdatter | 27. Juni 1867 | F114 |
| 4 | Jeppesen / Andreasen | 1. Oktober 1918 | F146 |
| 5 | Kjær / Nielsdatter | 10. august 1792 | F130 |
| 6 | Kjær / Thomasdatter | 25. Maj 1881 | F126 |
| 7 | Larsen / Gravesdatter | 12. Oktober 1811 | F133 |
| 8 | Pedersen / Kristensen | 9. Juni 1838 | F117 |
| 9 | Rasmussen / Kjær | 25. Maj 1881 | F111 |
