Vore Slægtninge
Hundslund Kirke
Dåb
Match 1 til 24 fra 24
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6. december 1896 | I209 | |
| 2 | 2. april 1894 | I194 | |
| 3 | 31. Marts 1901 | I286 | |
| 4 | 6. Maj 1898 | I285 | |
| 5 | 10. Juni 1900 | I312 | |
| 6 | 14. november 1905 | I314 | |
| 7 | 17. Maj 1903 | I313 | |
| 8 | 3. Januar 1914 | I316 | |
| 9 | 22. Maj 1803 | I81 | |
| 10 | nov. 1780 | I86 | |
| 11 | 25. november 1843 | I161 | |
| 12 | 10. december 1871 | I163 | |
| 13 | 26. april 1863 | I269 | |
| 14 | 9. Januar 1876 | I275 | |
| 15 | 3o. april 1860 | I268 | |
| 16 | 8. Januar 1871 | I273 | |
| 17 | 8. Marts 1835 | I159 | |
| 18 | 14. Juli 1872 | I274 | |
| 19 | 1. november 1866 | I272 | |
| 20 | 27. april 1867 | I271 | |
| 21 | 22. Juni 1828 | I158 | |
| 22 | 31. Juli 1831 | I71 | |
| 23 | 1. Maj 1869 | I156 | |
| 24 | 30. Juli 1865 | I270 |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | / | 21. Juni 1862 | F40 |
| 2 | Albrektsen / Nielsen | 3. Marts 1894 | F80 |
| 3 | Albrektsen / Sørensen | 2. april 1894 | F75 |
| 4 | Mortensen / Sørensdatter | 1. april 1803 | F45 |
| 5 | Ottesen / Mortensdatter | 27. Oktober 1824 | F39 |
| 6 | Rasmussen / Nielsdatter | 21. Juni 1862 | F34 |
| 7 | Rasmussen / Tandberg | 11. november 1856 | F90 |
