Vore Slægtninge
Østbirk Sogn, Skanderborg Amt
Fødsel
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16. Juli 1822 | I57 | |
| 2 | Februar 1781, 1782 ? | I507 | |
| 3 | 9. august 1916 | I670 | |
| 4 | 10. september 1861 | I679 | |
| 5 | 29. januar 1859 | I678 | |
| 6 | 4. Oktober 1867 | I681 | |
| 7 | 2. september 1869 | I682 | |
| 8 | 4. Marts 1919 | I671 | |
| 9 | 5. Oktober 1865 | I680 | |
| 10 | 21. Juni 1913 | I669 | |
| 11 | 5. august 1921 | I672 |
Død
Match 1 til 8 fra 8
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26. Maj 1771 | I501 | |
| 2 | 22. november 1798 | I500 | |
| 3 | 19. Februar 1860 | I559 | |
| 4 | app 1890 | I560 | |
| 5 | 21. september 1816 | I503 | |
| 6 | 2. Oktober 1877 | I679 | |
| 7 | 17. Oktober 1868 | I681 | |
| 8 | 20. Januar 1871 | I682 |
