Vore Slægtninge
Besser Sogn, Holbæk Amt
Fødsel
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8. september 1862 | I174 | |
| 2 | 3. Jule 1876 | I181 | |
| 3 | 26. august 1845 | I124 | |
| 4 | 27. august 1874 | I180 | |
| 5 | 1865 | I176 | |
| 6 | 12. Januar 1841 | I326 | |
| 7 | 22. Juni 1855 | I330 | |
| 8 | 11. Marts 1844 | I328 | |
| 9 | 11. Marts 1842 | I327 | |
| 10 | 1849 | I329 | |
| 11 | 1771 | I113 | |
| 12 | 10. Marts 1821 | I153 | |
| 13 | 13. Marts 1809 | I147 | |
| 14 | 11. april 1811 | I148 | |
| 15 | 21. september 1824 | I155 | |
| 16 | 3. Januar 1823 | I154 | |
| 17 | 1. Februar 1813 | I150 | |
| 18 | 2. Februar 1814 | I149 | |
| 19 | 24. Maj 1817 | I151 | |
| 20 | 5. Marts 1819 | I152 | |
| 21 | 1815 | I88 | |
| 22 | 8. september 1814 | I89 | |
| 23 | 5. april 1803 | I794 | |
| 24 | 10. Juni 1807 | I795 | |
| 25 | 1787 | I647 |
Dåb
Match 1 til 2 fra 2
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Oktober 1848 | I141 | |
| 2 | 26. september 1773 | I112 |
Død
Match 1 til 4 fra 4
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 22. april 1839 | I112 | |
| 2 | 15. Februar 1850 | I113 | |
| 3 | 16. Maj 1812 | I648 | |
| 4 | 1810 | I649 |
