Vore Slægtninge
Gylling Kirke
Dåb
Match 1 til 25 fra 25
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. december 1888 | I13 | |
| 2 | 6. Oktober 1822 | I133 | |
| 3 | 17. Juli 1814 | I130 | |
| 4 | 14. Juli 1850 | I129 | |
| 5 | 15. Oktober 1848 | I2 | |
| 6 | 21. Februar 1819 | I132 | |
| 7 | 3. JUli 1853 | I300 | |
| 8 | 12. Januar 1817 | I297 | |
| 9 | 16. Juli 1786 | I301 | |
| 10 | 10. Juni 1838 | I318 | |
| 11 | 8. december 1811 | I493 | |
| 12 | 23. Maj 1825 | I134 | |
| 13 | 20. Marts1913 | I726 | |
| 14 | 1. januar 1903 | I717 | |
| 15 | 12. november 1854 | I804 | |
| 16 | 30. Juni 1840 | I798 | |
| 17 | 20. Juni 1852 | I801 | |
| 18 | 28. september 1848 | I800 | |
| 19 | 12. november 1854 | I802 | |
| 20 | 21. Marts 1841 | I796 | |
| 21 | 27. november 1842 | I797 | |
| 22 | 21. september 1856 | I803 | |
| 23 | 28. Maj 1893 | I258 | |
| 24 | 28. april 18095 | I259 | |
| 25 | 8. november 1891 | I257 |
Ægteskab
Match 1 til 7 fra 7
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Christiansen / Jacobsdatter | 24. Oktober 1837 | F29 |
| 2 | Dihn / Jensdatter | 5. april 1814 | F32 |
| 3 | Jørgensen / Dihn | 22. november 1840 | F140 |
| 4 | Nielsen / Johansdotter | 5. november 1905 | F206 |
| 5 | Rasmussen / Jacobsdatter | 21. november 1820 | F102 |
| 6 | Sørensen / Dihn | 28. december 1872 | F222 |
| 7 | Sørensen / Nielsen | 7. december 1883 | F16 |
