Vore Slægtninge
Hillerslev sogn
Fødsel
Match 1 til 34 fra 34
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21. december 1877 | I380 | |
| 2 | 10. december 1885 | I667 | |
| 3 | 14. Januar 1914 | I422 | |
| 4 | 2. november 1915 | I423 | |
| 5 | 1. Juni 1911 | I420 | |
| 6 | 11. Marts 1883 | I665 | |
| 7 | 4. november 1924 | I427 | |
| 8 | 17. Februar 1927 | I428 | |
| 9 | 2. april 1921 | I425 | |
| 10 | 18. april 1889 | I668 | |
| 11 | 12. Juni 1912 | I421 | |
| 12 | 7. april 1917 | I424 | |
| 13 | 15. Juni 1923 | I426 | |
| 14 | 21. december 1884 | I666 | |
| 15 | 6. Februar 1882 | I664 | |
| 16 | 16. april 1874 | I379 | |
| 17 | 21. Juni 1867 | I378 | |
| 18 | 16. august 1882 | I381 | |
| 19 | 14. Juli 1817 | I450 | |
| 20 | 1813 | I449 | |
| 21 | 12. Oktoberfest 1822 | I452 | |
| 22 | 1776 | I456 | |
| 23 | 23. Januar 1848 | I375 | |
| 24 | 1777 | I463 | |
| 25 | 1781 | I454 | |
| 26 | 9. april 1846 | I377 | |
| 27 | 27. august 1843 | I396 | |
| 28 | 24. Juni 1841 | I395 | |
| 29 | 14. Juni 1806 | I392 | |
| 30 | 28. april 1838 | I394 | |
| 31 | 1812 | I419 | |
| 32 | 1812 | I457 | |
| 33 | 1815 | I459 | |
| 34 | 1813 | I458 |
Død
Match 1 til 20 fra 20
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15. september 1985 | I422 | |
| 2 | 29. december 1969 | I665 | |
| 3 | 22. Januar 1961 | I666 | |
| 4 | 22. april 1962 | I664 | |
| 5 | 24. april 1842 | I525 | |
| 6 | 6. Januar 1839 | I383 | |
| 7 | 22. Januar 1919 | I376 | |
| 8 | 19.Mai 1917 | I379 | |
| 9 | 9. april 1860 | I456 | |
| 10 | 23. september 1849 | I447 | |
| 11 | 18. Januar 1902 | I49 | |
| 12 | 12. september 1878 | I393 | |
| 13 | 23. Marts 1839 | I454 | |
| 14 | 15. Juni 1855 | I448 | |
| 15 | 15. Juni 1898 | I377 | |
| 16 | 18. Marts 1806 | I392 | |
| 17 | 5. Maj 1815 | I462 | |
| 18 | 11. april 1903 | I419 | |
| 19 | 11. april 1903 | I457 | |
| 20 | 19. februar 1900 | I458 |
