Vore Slægtninge
Underup Kirke
Dåb
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2. Januar 1848 | I56 | |
| 2 | 10. Oktober 1886 | I676 | |
| 3 | 22. Juni 1883 | I675 | |
| 4 | 17. april 1876 | I673 | |
| 5 | 16. Oktober 1881 | I7 | |
| 6 | 2. Oktober 1853 | I55 | |
| 7 | 15. september 1878 | I674 | |
| 8 | 27. Oktober 1889 | I677 | |
| 9 | 7. Juni 1908 | I61 |
Ægteskab
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Nielsen / Andersdatter | 14. september 1847 | F26 |
| 2 | Pedersen / Andersen | 7. Januar 1876 | F24 |
