Vore Slægtninge
Underup Sogn, Skanderborg Amt
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3. december 1821 | I60 | |
| 2 | 29. april 1886 | I676 | |
| 3 | 18. november 1883 | I675 | |
| 4 | 9. Februar 1876 | I673 | |
| 5 | 17. Maj 1878 | I674 | |
| 6 | 4. september 1889 | I677 | |
| 7 | 31. Maj 1909 | I61 |
Død
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12. Oktober 1855 | I562 | |
| 2 | 7. Januar 1885 | I673 | |
| 3 | 5. Februar 1890 | I677 | |
| 4 | 22. Februar 1845 | I561 | |
| 5 | 24. november 1856 | I592 | |
| 6 | 30. september 1880 | I594 |
