Vore Slægtninge
Vamdrup Kirke
Dåb
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Dåb |
Person-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31. Marts 1902 | I199 | |
| 2 | 19. Juli 1910 | I201 | |
| 3 | 26. december 1904 | I200 | |
| 4 | 5. november 1899 | I189 | |
| 5 | 20. Marts 1881 | I361 | |
| 6 | 26. Januar 1879 | I360 | |
| 7 | 5. Oktober 1874 | I341 | |
| 8 | 22. Maj 1870 | I356 | |
| 9 | 28. januar 1839 | I352 | |
| 10 | 22. september 1867 | I354 | |
| 11 | 28. Maj 1843 | I389 |
Ægteskab
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Ægteskab |
Familie-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Albrektsen / Dahl | 16. Januar 1915 | F73 |
| 2 | Albrektsen / Jensen | 14. Juli 1903 | F78 |
| 3 | Schønning / Schmidt | 19. september 1838 | F116 |
