Vore Slægtninge
Søgeresultat
Match 1 til 41 fra 41 for Fornavn begynder med MAREN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrektsen, Maren Johanne | I211 | f. 27. Januar 1898 | Haldum Sogn Aarhus Amt |
| 2 | Bunk, Maren Andersen | I351 | f. 9. december 1883 | Hillerslev Sogn, Thisted Amt |
| 3 | Christensdatter, Maren | I651 | f. 1743 | |
| 4 | Christensdatter, Maren Cathrine | I450 | f. 14. Juli 1817 | Hillerslev Sogn |
| 5 | Christensdatter, Maren Monn | I449 | f. 1813 | Hillerslev Sogn |
| 6 | Clemmensdatter, Maren | I581 | f. 1742 | |
| 7 | Hansen Schmidt, Maren | I10 | f. 11. september 1841 | Vilslev sogn, Ribe Amt |
| 8 | Jensdatter, Maren | I301 | dbt. 16. Juli 1786 | Gylling Kirke |
| 9 | Jensdatter, Maren Monn | I453 | f. 1757 | |
| 10 | Jensen, Maren | I692 | ||
| 11 | Jensen, Maren | I643 | f. 1863 | |
| 12 | Johansdatter, Maren | I280 | f. 3. Juli 1806 | Nordby Samsø, Holbæk Amt |
| 13 | Johansen, Maren | I318 | f. 26. Maj 1838 | Gylling Sogn, Aarhus Amt |
| 14 | Jørgensdatter, Maren | I629 | f. 1773 | Falling Sogn, Aarhus Amt |
| 15 | Kristensen, Maren | I393 | f. 8. Januar 1808 | Skovsted, Hillerslev, Thisted Amt |
| 16 | Larsdatter, Maren | I464 | f. 1778 | Kåstrup-Hillerslev |
| 17 | Laursdatter, Maren | I510 | f. 1794 | |
| 18 | Madsen, maren | I612 | f. 1. december 1838 | Jernved Sogn, Ribe Amt |
| 19 | Mikkelsdatter, Maren | I113 | f. 1771 | Besser Sogn, Holbæk Amt |
| 20 | Mortensdatter, Maren | I81 | f. 1803 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 21 | Nielsdatter, Maren | I524 | f. 1733 | |
| 22 | Nielsdatter, Maren | I448 | f. 1778 | Hillerslev Sogn, Thisted Amt |
| 23 | Nielsdatter, Maren | I598 | f. 1781 | Hansted Sogn, Skanderborg Amt |
| 24 | Nielsdatter, Maren | I404 | f. 10. Juli 1791 | |
| 25 | Nielsdatter, Maren | I618 | f. 1799 | |
| 26 | Nielsdatter, Maren | I83 | f. 18. november 1834 | Falling, Aarhus Amt |
| 27 | Nielsdattrt, Maren | I566 | f. 1688 | Bergen, Norge |
| 28 | Olesdatter, Maren | I148 | f. 11. april 1811 | Besser Sogn, Holbæk Amt |
| 29 | Pallesdatter, Maren | I530 | f. 1737 | Østerild Sogn, Thisted Amt |
| 30 | Pedersdatter, Maren | I518 | ||
| 31 | Pedersdatter, Maren | I540 | ||
| 32 | Pedersdatter, Maren | I576 | f. app 1779 | |
| 33 | Pedersen, Maren | I520 | f. 31. Juli 1808 | Hillerslev Sogn, Thisted Amt |
| 34 | Poulsdatter, Maren | I513 | f. 1775 | |
| 35 | Rasmusdatter, Maren | I649 | f. 1746 | Onsbjerg Sogn, Holbæk Amt |
| 36 | Rasmusdatter, Maren | I70 | f. 1794 | Falling, Aarhus Amt |
| 37 | Rasmussen, Maren | I52 | f. 19. Oktober 1862 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 38 | Schmidt, Maren Friis | I388 | f. 14. Marts 1816 | Skodborg Sogn, Haderslev Amt |
| 39 | Schønning, Maren Didrikke | I354 | f. 5. august 1867 | Vamdrup Sogn, Ribe Amt |
| 40 | Sørensdatter, Maren | I119 | f. 1747 | |
| 41 | Vilhelmsdatter, Maren | I586 | dbt. 2. Januar 1780 | Torsted Sogn, Vejle Amt |




