Vore Slægtninge
Søgeresultat
Match 1 til 41 fra 41 for Efternavn lig med PEDERSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedersen, Adam | I90 | f. 1801 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt |
| 2 | Pedersen, Agnes Karoline | I676 | f. 29. april 1886 | Underup Sogn, Skanderborg Amt |
| 3 | Pedersen, Aksel | I670 | f. 9. august 1916 | Østbirk Sogn, Skanderborg Amt |
| 4 | Pedersen, Alma Marie | I675 | f. 18. november 1883 | Underup Sogn, Skanderborg Amt |
| 5 | Pedersen, Anders | I582 | f. 1769 | Tyrsted Sogn, Vejle Amt1769 |
| 6 | Pedersen, Anders | I583 | f. 1771 | Tyrsted Sogn, Vejle Amt |
| 7 | Pedersen, Anders Peter | I673 | f. 9. Februar 1876 | Underup Sogn, Skanderborg Amt |
| 8 | Pedersen, Anna Margrethe | I688 | f. 9. Juni 1925 | Skarrild Sogn, Ringkøbing Amt |
| 9 | Pedersen, Anne Katrine | I48 | f. 15. september | Nykøbing Mors, Thisted Amt |
| 10 | Pedersen, Asta Elise | I373 | f. 30. januar 1921 | Skibet sogn, Vejle Amt |
| 11 | Pedersen, Boje | I523 | f. 1722 | |
| 12 | Pedersen, Boje | I519 | f. 9. september 1803 | Hillerslev Sogn, Thisted Amt |
| 13 | Pedersen, Caroline | I679 | f. 10. september 1861 | Østbirk Sogn, Skanderborg Amt |
| 14 | Pedersen, Christen Laursen | I678 | f. 29. januar 1859 | Østbirk Sogn, Skanderborg Amt |
| 15 | Pedersen, Christian | I396 | f. 27. august 1843 | Hillerslev Sogn |
| 16 | Pedersen, Clara Eleonore | I681 | f. 4. Oktober 1867 | Østbirk Sogn, Skanderborg Amt |
| 17 | Pedersen, Eleonora | I682 | f. 2. september 1869 | Østbirk Sogn, Skanderborg Amt |
| 18 | Pedersen, Frode | I671 | f. 4. Marts 1919 | Østbirk Sogn, Skanderborg Amt |
| 19 | Pedersen, Henning Ludvig | I7 | f. 29. Juni 1881 | Underup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt |
| 20 | Pedersen, Henry | I33 | f. 26. april 1915 | Rigshospitalet |
| 21 | Pedersen, Jens | I55 | f. 3. august 1853 | Underup Sogn, Nim Herred, Skanderborg Amt |
| 22 | Pedersen, Jens Peder | I395 | f. 24. Juni 1841 | Hillerslev Sogn |
| 23 | Pedersen, Jørgen | I638 | f. 1736 | Falling Sogn, Aarhus Amt |
| 24 | Pedersen, Karen Marie | I522 | f. 15. Juli 1815 | |
| 25 | Pedersen, Lauritsine | I680 | f. 5. Oktober 1865 | Østbirk Sogn, Skanderborg Amt |
| 26 | Pedersen, Maren | I520 | f. 31. Juli 1808 | Hillerslev Sogn, Thisted Amt |
| 27 | Pedersen, Nanna | I669 | f. 21. Juni 1913 | Østbirk Sogn, Skanderborg Amt |
| 28 | Pedersen, Niels | I691 | ||
| 29 | Pedersen, Niels | I557 | dbt. 7. Oktober 1781 | Tyrsted Sogn, Vejle Amt |
| 30 | Pedersen, Peder | I392 | f. 14. Juni 1806 | Hillerslev Sogn |
| 31 | Pedersen, Peder | I394 | f. 28. april 1838 | Hillerslev Sogn |
| 32 | Pedersen, Peder Christian | I521 | f. 15. Maj 1811 | Hillerslev Sogn, Thisted Amt |
| 33 | Pedersen, Petrea Kirstine | I674 | f. 17. Maj 1878 | Underup Sogn, Skanderborg Amt |
| 34 | Pedersen, Rasmus | I575 | f. 1777 | |
| 35 | Pedersen, Rasmus | I677 | f. 4. september 1889 | Underup Sogn, Skanderborg Amt |
| 36 | Pedersen, Robert | I5 | f. 21. Maj 1911 | Vestbirk, Østbirk Sogn, Voer Herred, Skanderborg Amt |
| 37 | Pedersen, Søren | I634 | f. 1757 | Vilslev Sogn, Ribe Amt |
| 38 | Pedersen, Terkel | I648 | f. 1741 | Jylland |
| 39 | Pedersen, Viktor | I672 | f. 5. august 1921 | Østbirk Sogn, Skanderborg Amt |
| 40 | Pedersen, Vilhelm | I584 | f. 1738 | |
| 41 | Pedersen, Viliam | I61 | f. 31. Maj 1909 | Underup Sogn, Skanderborg Amt |




