Vore Slægtninge
Søgeresultat
Match 1 til 39 fra 39 for Efternavn lig med RASMUSSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rasmussen, Anders | I577 | f. 1741 | |
| 2 | Rasmussen, Anders | I561 | f. 1788 | Hansted Sogn, Skanderborg Sogn |
| 3 | Rasmussen, Andreas | I374 | f. 30. Oktober 1850 | Vestervig Sogn, Thisted Amt |
| 4 | Rasmussen, Ane Elisabeth | I418 | f. 15. september 1858 | Sjørring Sogn, Thisted Amt |
| 5 | Rasmussen, Anna Marie | I435 | f. 10. Marts 1804 | Assens Sogn, Odense Amt |
| 6 | Rasmussen, Christen | I652 | f. 1701 | Nordby Sogn, Holbæk Amt |
| 7 | Rasmussen, Christian Lyngbye | I269 | f. 22. december 1862 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 8 | Rasmussen, Christian Stylsvig | I434 | f. 3. april 1803 | Gamtofte Sogn, Odensw Amt |
| 9 | Rasmussen, Dorthea Petrea | I275 | f. 6. Juni 1875 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 10 | Rasmussen, Erasmine Marie | I268 | f. nov. 1860 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 11 | Rasmussen, Frederik Carl | I273 | f. 6. september 1870 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 12 | Rasmussen, Gertrud Sophie | I437 | f. 10. Juni 1811 | Assens Sogn, Odense Amt |
| 13 | Rasmussen, Hans | I432 | f. 1762 | Assens Sogn, Odense Amt |
| 14 | Rasmussen, Hans | I319 | f. 1800 | |
| 15 | Rasmussen, Hansigne | I415 | f. 21. november 1840 | Ydby Sogn, Thisted Amt |
| 16 | Rasmussen, Jens | I551 | dbt. 7. april 1799 | Kattrup Sogn, Skanderborg Amt |
| 17 | Rasmussen, Jens Peter | I159 | f. 12. Februar 1835 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 18 | Rasmussen, Jens Peter | I274 | f. 1. december 1871 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 19 | Rasmussen, Johanne Marie | I593 | f. 1793 | |
| 20 | Rasmussen, Johanne Petrea Elisabeth | I416 | f. 1. Januar 1845 | Ydby Sogn, Thisted Amt |
| 21 | Rasmussen, Johannes | I272 | f. 16. Juni 1866 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 22 | Rasmussen, Kathinka Marie | I267 | f. 2. Juli 1855 | Søvind, Aarhus Amt |
| 23 | Rasmussen, Kirstine | I417 | f. 21. Maj 1855 | Hvidbjerg Sogn, Thisted Amt |
| 24 | Rasmussen, Maren | I52 | f. 19. Oktober 1862 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 25 | Rasmussen, Marie Elisabeth | I26 | f. 16. Februar 1910 | Hornum, Hvirring Sogn, Skanderborg Amt |
| 26 | Rasmussen, Marius | I271 | f. 22. november 1866 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 27 | Rasmussen, Mathias | I413 | f. 22. april 1809 | Assens, Odense Amt |
| 28 | Rasmussen, Morten | I158 | f. 11. Maj 1828 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 29 | Rasmussen, Morten | I71 | f. 18. Juli 1831 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 30 | Rasmussen, Niels | I592 | dbt. 20. Juni 1790 | Hansted Kirke |
| 31 | Rasmussen, Niels | I599 | f. 4. Marts 1809 | Hansted Sogn, Skanderborg Amt |
| 32 | Rasmussen, Nielsine | I156 | f. 15. november 1869 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 33 | Rasmussen, Otte | I84 | f. 1756 | Odder, Aarhus Amt |
| 34 | Rasmussen, Otte | I157 | f. 27. Februar 1825 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 35 | Rasmussen, Peder | I543 | ||
| 36 | Rasmussen, Peder | I594 | f. 1795 | Hansted Sogn, Skanderborg Amt |
| 37 | Rasmussen, Peder | I436 | f. 26. november 1807 | Assens Sogn, Odense Amt |
| 38 | Rasmussen, Sophie Magdalene | I270 | f. 2. Marts 1865 | Hundslund, Aarhus Amt |
| 39 | Rasmussen, Søren | I192 |




