Vore Slægtninge
Søgeresultat
Match 1 til 32 fra 32 for Efternavn lig med SØRENSEN
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sørensen, Ane | I798 | f. 6, Maj 1844 | Gylling Sogn |
| 2 | Sørensen, Bodil Kathrine | I218 | f. 29. Januar 1881 | Tranebjerg, Samsø, Holbæk Amt |
| 3 | Sørensen, Carl Aage | I835 | f. 5. Februar 1904 | Tommerup Sogn, Odense Amt |
| 4 | Sørensen, Christian | I799 | f. 1845 | |
| 5 | Sørensen, Flore Johanne | I801 | f. 2. Maj 1852 | Gylling sogn |
| 6 | Sørensen, Hans | I794 | f. 5. april 1803 | Besser Sogn, Holbæk Amt |
| 7 | Sørensen, Hans | I752 | f. 30.August 1844 | Falling Sogn, Aarhus Amt |
| 8 | Sørensen, Hans Villiam | I759 | f. 1. Juni 1922 | Gracevill, Minnesota |
| 9 | Sørensen, Harold | I760 | f. 1927 | Gracevill, Minnesota |
| 10 | Sørensen, Irma Flohr | I43 | f. 4. april 1924 | Brædstrup, Ring Sogn,Skanderborg Sogn |
| 11 | Sørensen, Jens | I795 | f. 10. Juni 1807 | Besser Sogn, Holbæk Amt |
| 12 | Sørensen, Johan | I800 | f. 10. november 1848 | Gylling Sogn |
| 13 | Sørensen, Johan | I802 | f. 4. september 1854 | Gylling Sogn |
| 14 | Sørensen, Jørgen | I796 | f. 19. Januar 1841 | Gylling Sogn |
| 15 | Sørensen, Karen | I219 | f. 1884 | |
| 16 | Sørensen, Kirsten | I723 | f. 12. november 1888 | Mejlby Sogn, Randers Amt |
| 17 | Sørensen, Kristen | I755 | f. 1. Februar 1886 | Bjerager, Aarhus Amt |
| 18 | Sørensen, Lydia | I758 | f. 1917 | Gracevill, Minnesota |
| 19 | Sørensen, Maren | I797 | f. 26. september 1842 | Gylling Sogn |
| 20 | Sørensen, Michel | I216 | f. 8. september 1848 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt |
| 21 | Sørensen, Morten | I803 | f. 21. Juni 1856 | Gylling sogn |
| 22 | Sørensen, Niels | I72 | f. 14. Juli 1806 | Søvind, Aarhus Amt |
| 23 | Sørensen, Niels Christian | I733 | ||
| 24 | Sørensen, Niels Vilhelm | I754 | f. 20. Januar 1884 | Bjerager, Aarhus Amt |
| 25 | Sørensen, Ole | I116 | dbt. 2. november 1760 | Søvind Kirke |
| 26 | Sørensen, Olga Marie | I221 | f. 19. april 1889 | Møllegade 15, Aarhus |
| 27 | Sørensen, Ottilia Elseline | I217 | f. 1. Maj 1879 | Onsbjerg, Samsø, Holbæk Amt |
| 28 | Sørensen, Peder | I630 | dbt. 31. Maj 1784 | Vilslev Kirke |
| 29 | Sørensen, Søren Johan Vilhelm | I753 | f. 15. august 1881 | Bjerager, Aarhus Amt |
| 30 | Sørensen, Søren Peter | I220 | f. 25. Maj 1885 | Møllegade 15, Aarhus |
| 31 | Sørensen, Søren Rasmussen | I193 | f. 22. december 1871 | Mørke Sogn, Randers Amt |
| 32 | Sørensen, Vilhelm | I756 | f. 2. Februar 1888 | Bjerager, Aarhus Amt |




