Vore Slægtninge
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 230 for
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F19 | Pedersen, Anne Katrine | |||
| 2 | F55 | Jensdatter, Anna Birgitte | |||
| 3 | F74 | Rasmussen, Søren | |||
| 4 | F89 | ||||
| 5 | F118 | Lorenzen, Cathrine Maria | |||
| 6 | F119 | Lorenzen, Cathrine Maria | |||
| 7 | F120 | ||||
| 8 | F179 | ||||
| 9 | F208 | Evers, Antonette Bolette Frederikke | |||
| 10 | F218 | Nedergaard, Poul Langgaard | |||
| 11 | F234 | Larsen, Ivan | |||
| 12 | F170 | Nielsdatter, Kirsten | 2. Februar 1787 | Hansted Kirke | |
| 13 | F171 | Pedersdatter, Karen | 7. Oktober 1803 | Hansted Kirke, Skanderborg Amt | |
| 14 | F172 | Nielsdatter, Maren | 27. Juni 1806 | Hansted Kirke | |
| 15 | F41 | 20. december 1833 | Falling Kirke | ||
| 16 | F42 | 20. december 1833 | Falling Kirke | ||
| 17 | F40 | 21. Juni 1862 | Hundslund Kirke | ||
| 18 | F215 | Hansen, Anton Uhrskov | 215. Januar 1916 | Ejstrup Kirke, Skanderborg Amt | |
| 19 | F11 | 12. november 1944 | Vor Frelser Kirke Horsens | ||
| 20 | F227 | Aakesen, Arthur Bernhard | Schønning, Mary | 8. Januar 1927 | Vejle Rådhus |
| 21 | F96 | Aakesen, Mathias Birger | Mogensen, Dorthe Kirstine | ||
| 22 | F245 | Abrahamsen, Niels | Vilhelmsdatter, Sindahl | ||
| 23 | F71 | Albrechtsen, Jens Albrecht | Jensen, Kirsten | 15. december 1903 | Onsbjerg Kirke |
| 24 | F80 | Albrektsen, Adam Peter | Nielsen, Ane Malene | 3. Marts 1894 | Hundslund Kirke |
| 25 | F92 | Albrektsen, Aksel Vilhelm | Mathiesen, Kirstine Marie | 13. Juli 1947 | Viborg Søndre Sogn |
| 26 | F79 | Albrektsen, Anton Marius Frederik | Simonsen, Kjerstine | 1. Juni 1918 | Vamdrup Sogn, Ribe Amt |
| 27 | F228 | Albrektsen, Egon | Jensen, Inger Marie | 23. december 1923 | |
| 28 | F69 | Albrektsen, Jens Johan | Jensen, Helga Dahl | 3. november 1916 | Sct. Nicolai Kirke, Vejle |
| 29 | F35 | Albrektsen, Jens Kleis | Lam, Frederikke | 18. september 1865 | Nordby KIrke |
| 30 | F73 | Albrektsen, Jens Peter | Dahl, Theodora Madsine | 16. Januar 1915 | Vamdrup Kirke |
| 31 | F82 | Albrektsen, Karl Martin | Johansen, Karen Marie | 6.Decemebr 1913 | Hatting Kirke |
| 32 | F75 | Albrektsen, Kirstine Johanne | Sørensen, Søren Rasmussen | 2. april 1894 | Hundslund Kirke |
| 33 | F72 | Albrektsen, Lars Marius Olaf | Hansen, Cathrine Marie | ||
| 34 | F86 | Albrektsen, Niels Carl Ingemann | Jensen, Ane Marie | 14. november 1939 | Hatting Kirke |
| 35 | F76 | Albrektsen, Niels Christian Severin | Juhl, Marie Laursen | 8. december 1894 | Sdr. Bjert Kirke |
| 36 | F23 | Albrektsen, Niels Karl | Johansdotter, Ingrid Marie | 8. Oktober 1866 | Falling Sogn, Århus Amt |
| 37 | F84 | Albrektsen, Niels Peter | Roebuck, Frieda Eulalie | 1920 | |
| 38 | F57 | Albrektsen, Ole | Johannesdatter, Dorthe Marie | 24. Marts 1809 | Besser Kirke |
| 39 | F221 | Albrektsen, Ole Søren | Jensen, Ane Mette Frederikke | 30. Oktober 1862 | Onsbjerg Kirke, Holbæk Amt |
| 40 | F78 | Albrektsen, Ole Søren | Jensen, Johanne Kirstine | 14. Juli 1903 | Vamdrup Kirke |
| 41 | F155 | Andersen, Christen | Eskildsdatter, Karen | 1747 | Hillerslev Kirke, Thisted Amt |
| 42 | F12 | Andersen, Harry | Dhiin, Nanna Irene | 12. november 1944 | Vor Frelser Kirke Horsens |
| 43 | F176 | Andersen, Niels | Jensdatter, Karen | ||
| 44 | F168 | Andersen, Peder | Clemmensdatter, Maren | 29. november 1758 | Tyrsted Kirke |
| 45 | F59 | Andersen, Rasmus | Nielsdatter, Kirsten | 23.Marts 1787 | KB Hansted Rasmus og Kirsten viet 1787 |
| 46 | F213 | Andreasen, Anders Bunk | Kjær, Anna Elisabeth Stentoft | 1. Marts 1942 | Hillerslev Kirke |
| 47 | F236 | Andreasen, Jens | Skytte, Jakobe | 24. april 1927 | Østerild Kirke |
| 48 | F193 | Andreasen, Kristian Bunk | Bech, Dagmar | 12. Juni 1954 | Haslev sogn, Sorø Amt |
| 49 | F110 | Andreasen, Thomas | Bunk, Maren Andersen | 23. september 1910 | Thisted Kirke |
| 50 | F14 | Bech, Josef | Vackvova, Maria | 9. Oktober 1930 | Chekoslovakiet |



