Vore Slægtninge
Søgeresultat
Match 1 til 50 fra 210 for Træ lig med Dhiin Genealogy
| # | Familie-ID | Fars navn |
Mors navn |
Gift |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F74 | Rasmussen, Søren | |||
| 2 | F89 | ||||
| 3 | F118 | Lorenzen, Cathrine Maria | |||
| 4 | F119 | Lorenzen, Cathrine Maria | |||
| 5 | F120 | ||||
| 6 | F179 | Jensdatter, Karen | |||
| 7 | F208 | Evers, Antonette Bolette Frederikke | |||
| 8 | F218 | Nedergaard, Poul Langgaard | |||
| 9 | F234 | Larsen, Ivan | |||
| 10 | F174 | Poulsen, Mads | 30. november 1828 | Jernved Kirke | |
| 11 | F41 | 20. december 1833 | Falling Kirke | ||
| 12 | F42 | 20. december 1833 | Falling Kirke | ||
| 13 | F40 | 21. Juni 1862 | Hundslund Kirke | ||
| 14 | F215 | Hansen, Anton Uhrskov | 215. Januar 1916 | Ejstrup Kirke, Skanderborg Amt | |
| 15 | F11 | Andersen, Harry | 12. november 1944 | Vor Frelser Kirke Horsens | |
| 16 | F152 | Anders Christensen | Pedersdater, Kirsten | ||
| 17 | F227 | Aakesen, Arthur Bernhard | Schønning, Mary | 8. Januar 1927 | Vejle Rådhus |
| 18 | F96 | Aakesen, Mathias Birger | Mogensen, Dorthe Kirstine | ||
| 19 | F71 | Albrechtsen, Jens Albrecht | Jensen, Kirsten | 15. december 1903 | Onsbjerg Kirke |
| 20 | F80 | Albrektsen, Adam Peter | Nielsen, Ane Malene | 3. Marts 1894 | Hundslund Kirke |
| 21 | F92 | Albrektsen, Aksel Vilhelm | Mathiesen, Kirstine Marie | 13. Juli 1947 | Viborg Søndre Sogn |
| 22 | F79 | Albrektsen, Anton Marius Frederik | Simonsen, Kjerstine | 1. Juni 1918 | Vamdrup Sogn, Ribe Amt |
| 23 | F228 | Albrektsen, Egon | Jensen, Inger Marie | 23. december 1923 | |
| 24 | F69 | Albrektsen, Jens Johan | Jensen, Helga Dahl | 3. november 1916 | Sct. Nicolai Kirke, Vejle |
| 25 | F35 | Albrektsen, Jens Kleis | Lam, Frederikke | 18. september 1865 | Nordby KIrke |
| 26 | F73 | Albrektsen, Jens Peter | Dahl, Theodora Madsine | 16. Januar 1915 | Vamdrup Kirke |
| 27 | F82 | Albrektsen, Karl Martin | Johansen, Karen Marie | 6.Decemebr 1913 | Hatting Kirke |
| 28 | F75 | Albrektsen, Kirstine Johanne | Sørensen, Søren Rasmussen | 2. april 1894 | Hundslund Kirke |
| 29 | F72 | Albrektsen, Lars Marius Olaf | Hansen, Cathrine Marie | ||
| 30 | F86 | Albrektsen, Niels Carl Ingemann | Jensen, Ane Marie | 14. november 1939 | Hatting Kirke |
| 31 | F76 | Albrektsen, Niels Christian Severin | Juhl, Marie Laursen | 8. december 1894 | Sdr. Bjert Kirke |
| 32 | F23 | Albrektsen, Niels Karl | Johansdotter, Ingrid Marie | 8. Oktober 1866 | Falling Sogn, Århus Amt |
| 33 | F84 | Albrektsen, Niels Peter | Roebuck, Frieda Eulalie | 1920 | |
| 34 | F57 | Albrektsen, Ole | Johannesdatter, Dorthe Marie | 24. Marts 1809 | Besser Kirke |
| 35 | F221 | Albrektsen, Ole Søren | Jensen, Ane Mette Frederikke | 30. Oktober 1862 | Onsbjerg Kirke, Holbæk Amt |
| 36 | F155 | Andersen, Christen | Eskildsdatter, Karen | 1747 | Hillerslev Kirke, Thisted Amt |
| 37 | F12 | Andersen, Harry | Dhiin, Nanna Irene | 12. november 1944 | Vor Frelser Kirke Horsens |
| 38 | F176 | Andersen, Niels | Jensdatter, Karen | ||
| 39 | F167 | Andersen, Peder | Jacobsdatter, Birthe | ||
| 40 | F168 | Andersen, Peder | Clemmensdatter, Maren | ||
| 41 | F165 | Andersen, Peder | Andersdatter, Dorthe | 29. november 1768 | Tyrsted Kirke |
| 42 | F170 | Andersen, Rasmus | Nielsdatter, Kirsten | 2. Februar 1787 | Hansted Kirke |
| 43 | F171 | Andersen, Rasmus | Pedersdatter, Karen | 7. Oktober 1803 | Hansted Kirke, Skanderborg Amt |
| 44 | F172 | Andersen, Rasmus | Nielsdatter, Maren | 27. Juni 1806 | Hansted Kirke |
| 45 | F213 | Andreasen, Anders Bunk | Kjær, Anna Elisabeth Stentoft | 1. Marts 1942 | Hillerslev Kirke |
| 46 | F236 | Andreasen, Jens | Skytte, Jakobe | 24. april 1927 | Østerild Kirke |
| 47 | F193 | Andreasen, Kristian Bunk | Bech, Dagmar | 12. Juni 1954 | Haslev sogn, Sorø Amt |
| 48 | F110 | Andreasen, Thomas | Bunk, Maren Andersen | 23. september 1910 | Thisted Kirke |
| 49 | F14 | Bech, Josef | Vackvova, Maria | 9. Oktober 1930 | Chekoslovakiet |
| 50 | F149 | Benjaminsen, Christian | Christensdatter, Mette | 5. november 1803 | Hillerslev kirke |



